Ler informações da montaria | As informacoes sobre a montaria abaixo referem-se apenas as montarias que completaram todas as evolucoes. As explicações a seguir sao informacoes necessarias para compreensao da tabela abaixo. Em caso de informacoes de cria vide a secao ''Crescimento''. | |
| [Valor de Ração] | | Trata-se de valor maximo de alimento que cada montaria pode ter durante a fase de cria e fase adulta, o valor para todas as crias sao de 30 e o valor para adulto e de 100 para todos. |
| [Longevidade] | | É um valor a ser definido no momento da chocagem e no instante que torna-se adulto. A longevidade será definida aleatoriamente entre os valores de 10 ~ 30 no momento da chocagem. Na hora que se torna um adulto, um valor entre 0 ~20 sao adicionados aleatoriamente em cima do valor definido na fase de cria. A longevidade sera descontada entre 0 ~ 3 aleatoriamente quando o HP da montaria chegar no 0, o valor de alimento chegar no 0 ou quando o personagem equipado com a montaria morrer. As montarias que chegarem no valor 0 na longevidade nao poderao ser revividos. |
| [HP] | | É o valor de vitalidade da montaria sendo o mesmo quanto na fase de cria quanto na fase adulta. |
| [Custo para Nascimento] | | É o valor que terá de pagar quando a montaria sofre uma morte, pode ser revivido através do mestre de montaria na cidade de ''Erion''. |
| [Aumento de Dano e Ataque Mágico] | | São os valores aplicados ao montar na criatura já adulta. |
| [Evasão e Resistência] | | Mostra a evasão e a resistência a tudo, o valor da tabela será adicionado ao personagem. A evasão e a resistência não serão modificadas mesmo com aumento de level da montaria. |
| [Absorção de Dano ] | | É um valor atribuido a montaria no momento que estiver montado e tomar um dano, esta fixada em 25%. Por exemplo, caso tenha tomado um dano equivalente ao 100, 75 dos 100 ira para o personagem e 25 será aplicado a montaria. |
| [Movimento] | | É a velocidade de movimento das montarias, não tendo quaisquer relação com a velocidade do personagem, seguirá a velocidade da montaria. Os valores que apresentam um diferencial significa que pode ter 2 tipos de velocidade atraves do atalho ''R''. (Ex.: caso seja 3 ? 6, 3: andando, 6: correndo) | | | |
|
| Level Requerio: | 1 | Movimento: | 4 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | - | Consumo de Ração: | 2 por hora | Ataque Mágico: | - | Custo de Nascimento: | 30,000 | Evasão: | - | HP: | 7,000 | Resistência: | - | |
|
| Level Requerio: | 61 | Movimento: | 4 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | - | Consumo de Ração: | 2 por hora | Ataque Mágico: | - | Custo de Nascimento: | 60,000 | Evasão: | - | HP: | 8,000 | Resistência: | - | |
|
| Level Requerio: | 81 | Movimento: | 5 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 0.5 | Consumo de Ração: | 2 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.1 | Custo de Nascimento: | 100,000 | Evasão: | - | HP: | 8,000 | Resistência: | - | |
|
| Level Requerio: | 81 | Movimento: | 5 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 0.8 | Consumo de Ração: | 2 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.15 | Custo de Nascimento: | 150,000 | Evasão: | - | HP: | 7,500 | Resistência: | - | |
|
| Level Requerio: | 101 | Movimento: | 4 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 1 | Consumo de Ração: | 2 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.2 | Custo de Nascimento: | 210,000 | Evasão: | - | HP: | 9,000 | Resistência: | - | |
|
| Level Requerio: | 116 | Movimento: | 5 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 1.5 | Consumo de Ração: | 2 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.25 | Custo de Nascimento: | 280,000 | Evasão: | - | HP: | 9,000 | Resistência: | - | |
|
| Level Requerio: | 131 | Movimento: | 3 ~ 6 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 2.5 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.5 | Custo de Nascimento: | 500,000 | Evasão: | - | HP: | 10,000 | Resistência: | 16% | |
|
| Level Requerio: | 146 | Movimento: | 3 ~ 6 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 3 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.6 | Custo de Nascimento: | 500,000 | Evasão: | - | HP: | 10,000 | Resistência: | 20% | |
|
| Level Requerio: | 161 | Movimento: | 3 ~ 6 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 3.5 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.65 | Custo de Nascimento: | 500,000 | Evasão: | - | HP: | 11,000 | Resistência: | 24% | |
|
| Level Requerio: | 176 | Movimento: | 3 ~ 6 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 4 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.7 | Custo de Nascimento: | 500,000 | Evasão: | - | HP: | 11,000 | Resistência: | 28% | |
|
| Level Requerio: | 201 | Movimento: | 3 ~ 6 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 5 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.85 | Custo de Nascimento: | 500,000 | Evasão: | - | HP: | 12,000 | Resistência: | 32% | |
|
| Level Requerio: | 131 | Movimento: | 3 ~ 6 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 2.5 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.5 | Custo de Nascimento: | 500,000 | Evasão: | 4% | HP: | 10,000 | Resistência: | - | |
|
| Level Requerio: | 146 | Movimento: | 3 ~ 6 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 3 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.6 | Custo de Nascimento: | 500,000 | Evasão: | 5% | HP: | 10,000 | Resistência: | - | |
|
| Level Requerio: | 161 | Movimento: | 3 ~ 6 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 3.5 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.65 | Custo de Nascimento: | 500,000 | Evasão: | 6% | HP: | 11,000 | Resistência: | - | |
|
| Level Requerio: | 176 | Movimento: | 3 ~ 6 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 4 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.7 | Custo de Nascimento: | 500,000 | Evasão: | 7% | HP: | 11,000 | Resistência: | - | |
|
| Level Requerio: | 201 | Movimento: | 3 ~ 6 | Longevidade: | 10 ~ 50 | Absorção de Dano: | 25% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 5 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.85 | Custo de Nascimento: | 500,000 | Evasão: | 8% | HP: | 12,000 | Resistência: | - | |
|
| Level Requerio: | 201 | Movimento: | 6 | Longevidade: | 15 ~ 45 | Absorção de Dano: | 27% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 5.5 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.9 | Custo de Nascimento: | 700,000 | Evasão: | - | HP: | 12,000 | Resistência: | - | |
|
| Level Requerio: | 220 | Movimento: | 6 | Longevidade: | 15 ~ 45 | Absorção de Dano: | 29% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 5.7 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.9 | Custo de Nascimento: | 850,000 | Evasão: | 2% | HP: | 15,000 | Resistência: | 16% | |
|
| Level Requerio: | 220 | Movimento: | 6 | Longevidade: | 15 ~ 45 | Absorção de Dano: | 29% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 5.7 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.9 | Custo de Nascimento: | 850,000 | Evasão: | 3% | HP: | 15,000 | Resistência: | 8% | |
|
| Level Requerio: | 220 | Movimento: | 6 | Longevidade: | 15 ~ 45 | Absorção de Dano: | 31% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 5.7 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.9 | Custo de Nascimento: | 850,000 | Evasão: | 4% | HP: | 15,000 | Resistência: | 12% | |
|
| Level Requerio: | 256 | Movimento: | 6 | Longevidade: | 15 ~ 45 | Absorção de Dano: | 31% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 5.9 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.95 | Custo de Nascimento: | 950,000 | Evasão: | 3% | HP: | 20,000 | Resistência: | 20% | |
|
| Level Requerio: | 256 | Movimento: | 6 | Longevidade: | 15 ~ 45 | Absorção de Dano: | 31% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 5.9 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.95 | Custo de Nascimento: | 950,000 | Evasão: | 4% | HP: | 20,000 | Resistência: | 10% | |
|
| Level Requerio: | 256 | Movimento: | 6 | Longevidade: | 15 ~ 45 | Absorção de Dano: | 33% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x5.9 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.95 | Custo de Nascimento: | 950,000 | Evasão: | 5% | HP: | 20,000 | Resistência: | 16% | |
|
|
|
|
|
| Level Requerio: | 256 | Movimento: | 6 | Longevidade: | 15 ~ 45 | Absorção de Dano: | 34% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x5.9 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 0.95 | Custo de Nascimento: | 950,000 | Evasão: | 5% | HP: | 20,000 | Resistência: | 16% | |
|
|
|
|
|
| Level Requerio: | 256 | Movimento: | 6 | Longevidade: | 15 ~ 45 | Absorção de Dano: | 35% | Valor de Ração (Cria/Adulto): | 30/100 | Aumento de Dano: | (LV+20) x 6.5 | Consumo de Ração: | 4 por hora | Ataque Mágico: | (LV+15) x 1 | Custo de Nascimento: | 1,500,000 | Evasão: | 6% | HP: | 23,000 | Resistência: | 28% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário